MANDARINE/CLÉMENTINE
| VARIEDADES | SEP | OCT | NOV | DÉC | JAN | FÉV | MAR | AVR | PEU | JUI | JUI | AOÛ |
| CLEMENRUBI | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| CLEMENULES | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| CLEMENVILLA | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||
| HERNANDINA | ✔ | ✔ | ||||||||||
| NADORCOTT | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||
| ORTANIQUE | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| CLEMENRUBI | |||
| SEP | ✔ | OCT | ✔ |
| NOV | ✔ | DÉC | |
| JAN | FÉV | ||
| MAR | AVR | ||
| PEU | JUI | ||
| JUI | AOÛ | ||
| CLEMENULES | |||
| SEP | OCT | ||
| NOV | ✔ | DÉC | ✔ |
| JAN | ✔ | FÉV | |
| MAR | AVR | ||
| PEU | JUI | ||
| JUI | AOÛ | ||
| CLEMENVILLA | |||
| SEP | OCT | ||
| NOV | ✔ | DÉC | ✔ |
| JAN | ✔ | FÉV | |
| MAR | AVR | ||
| PEU | JUI | ||
| JUI | AOÛ | ||
| HERNANDINA | |||
| SEP | OCT | ||
| NOV | DÉC | ✔ | |
| JAN | ✔ | FÉV | |
| MAR | AVR | ||
| PEU | JUI | ||
| JUI | AOÛ | ||
| NADORCOTT | |||
| SEP | OCT | ||
| NOV | DÉC | ||
| JAN | ✔ | FÉV | ✔ |
| MAR | ✔ | AVR | ✔ |
| PEU | JUI | ||
| JUI | AOÛ | ||
| ORTANIQUE | |||
| SEP | OCT | ||
| NOV | DÉC | ||
| JAN | ✔ | FÉV | ✔ |
| MAR | ✔ | AVR | ✔ |
| PEU | JUI | ||
| JUI | AOÛ | ||





